重型數控加工中心W650L 立式加工中心 CNCl中工中心
重型數控加工中心W650L
(有突出的運行剛性與穩定特性)
產品特點:
適合材料:鑄件,鋼件,不銹鋼件
適合特性:大孔,大牙,大槽,大切削
適合尺寸:長650mm,寬400mm
批量生產加工中型五金零件,可以鉆孔,攻絲,銑切。
W650加工中心標配是采用目前市場上成熟穩定的臺灣新代數控加工中心系統,并配以臺灣岡田24把BT40機械臂式刀庫。產品配置較高,精度很高,穩定性很高。能較大切削產品。
1. 大跨距的結構設計,采用滾柱線性導軌,增加設備的剛性;
2. 改變刀庫側掛于立柱一側的設計為由底座來支撐,減少刀庫對立柱的側向力;
3. 采用24把BT40的機械臂刀庫和150大直徑的BT40機械主軸,有較大的切削力;
4. 核心部件都采用臺灣制造的產品,臺灣新代系統,臺灣丹銓主軸,臺灣上銀導軌,臺灣岡田刀庫等;
5. 采用絕對值伺服進給驅動電機,不用行程塊的傳統設計,減少常見的超程報警;
6. 設備能有突出的運行剛性與穩定特性。
W650L技術參數:
項目 | 單位 | 參數 |
工作臺尺寸 | mm | 750*420 |
允許最大荷重 | kg | 350 |
T型槽尺寸 | 寬度-距離-數目 | 14mm-140m-3 |
加工范圍 | mm | 650*400*500 |
工作臺最大行程-X軸 | mm | 650 |
滑座最大行程-Y軸 | mm | 400 |
主軸箱最大行程-Z軸 | mm | 500 |
主軸中心到立柱導軌面距離 | mm | 500 |
主軸傳動方式 | - | 皮帶式傳動 |
主軸端面至工作臺面距離 | 最小-最大 | 130mm-630mm |
主軸 | 錐孔(7:24) | BT40-φ150 |
轉數范圍 | r/min | 皮帶:0-8000RPM |
輸出扭矩 | 額定扭矩-最高扭矩 | 皮帶:35.5N.m-52.06N.m |
主軸電機功率 | 額定功率/最高功率 | 皮帶:7.5kW/11KW |
進給 | ||
進給電機功率 | ||
X軸 | kW | 2.4 |
Y軸 | kW | 2.4 |
Z軸 | kW | 3.9 |
進給電機扭矩 | ||
X軸 | N.m | 11.5 |
Y軸 | N.m | 11.5 |
Z軸 | N.m | 18.6 |
切削進給速度范圍 | mm/min | 1-10000 |
最高移動速度 | ||
X軸 | m/min | 36 |
Y軸 | m/min | 36 |
Z軸 | m/min | 36 |
刀庫 | ||
最大刀具長度 | mm | 300 |
最大刀具重量 | kg | 7 |
容量斗笠式/圓盤式 | 把 | 16/24 |
最大刀盤直徑 | mm | φ100 |
換刀時間斗笠式/圓盤式 | s | 7(刀對刀)/1.4 |
機床定位精度 | ||
執行標準JISB6330 | ||
X軸 | mm | ±0.005/300 |
Y軸 | mm | ±0.005/300 |
Z軸 | mm | ±0.005/300 |
執行標準JB/T8771.4-1998 | ||
X軸 | mm | 0.02 |
Y軸 | mm | 0.015 |
Z軸 | mm | 0.015 |
重復定位精度 | ||
執行標準JISB6330 | ||
X軸 | mm | ±0.003 |
Y軸 | mm | ±0.003 |
Z軸 | mm | ±0.003 |
執行標準JB/T8771.4-1998 | ||
X軸 | mm | 0.012 |
Y軸 | mm | 0.01 |
Z軸 | mm | 0.01 |
機床重量 | kg | 4500KG |
動力源 | ||
電氣總容量 | KVA | 15 |
氣壓 | Mpa | 0.5-0.7 |
機床尺寸(長X寬X高) | mm | 2000*1950*2350 |
W650L配置表
序號 | 類別 | 項目 | 名稱 | 型號規格 | ●為標配 | |
1 | 床身 | 鑄件 | 樹脂砂鑄造 | W650L | ● | |
油路 | 自動 | 寶騰BTA-C2P油泵 | ● | |||
絲桿 | 滾珠絲桿 | X,Y,Z:C3級4012 | ● | |||
導軌 | 線性導軌 | 臺灣上銀X,Y,:RG35 | ● | |||
臺灣上銀Z:RG45 | ● | |||||
主軸 | 皮帶主軸 | 10000rpm | ● | |||
直連主軸 | 12000rpm | |||||
2 | 電氣 | 進給電機類型 | 伺服電機 | X,Y:2.4KW | 11.5N.M | ● |
Z:3.9KW | 18.6N.M | ● | ||||
主軸電機 | 皮帶 | 7.5-11KW | 8000RPM | ● | ||
直連 | 5.5-7.5KW | 12000rpm | ● | |||
3 | 系統 | 工業系統 | 數控系統 | 22MA | 新代 | ● |
4 | 換刀 | 氣動換刀裝置 | 斗笠式 | BT40 16把 | 圣德 | ● |
機械臂式 | BT40 24把 | 臺灣岡田 | ● | |||
5 | 外觀 | 鈑金 | 全防護式 | 白色+黑色+藍色 | ● | |
6 | 潤滑 | 電子注油器 | 電動注油器 | ● | ||
7 | 照明 | 長條型照明燈 | LED | ● | ||
8 | 配件 | 刀柄 | BT40 | 5個 | ● | |
嗦嘴 | ER32 | 5個 | ● | |||
工具包 | 1套 | ● | ||||
9 | 服務 | 保修 | 1年 | ● |
為何選擇重型650?
行業一般做法:將小型機床的配置盡量加大行程來增加機床的加工尺寸(低成本/大機床);
西爾普的做法:將大型機床的配置盡量縮小行程來增加機床的加工剛性(高成本/小機床)。
突出的剛性與穩定特性:
1.同樣的絲杠和導軌,但機床行程尺寸差異下的有限元分析。
以上左邊是W650L的Y軸400mm行程的有限元分析。同樣大小的力作用在主軸上完全不同的呈現。
2.三軸全選擇高剛性臺灣上銀滾柱線性導軌。
3. Z軸導軌是滾柱45mm規格的,絲桿是40mm規格的,采用是龍門機床和1580大型加工中心的絲桿與導軌,極大地提升了剛性。(行業一般是30mm的)
4.主軸箱是雙層脛條,主軸箱是有箱體和橢圓體的,極大地提升了剛性。(行業一般是單脛條的)
5. Z軸電機座與立柱是一體鑄造成型,不會有任何的松動可能。(行業一般是有個單獨的電機座用螺絲固定在立柱上)
客戶案例: